Leitfaden zum IWA 14-1: 2013-Standard
Inhalt:
- TISO Straßenblocker und Poller, die für IWA 14-1: 2013 getestet wurden
- Lassen Sie uns mehr über den IWA 14-1: 2013-Standard erfahren
- Detaillierte Erläuterung der einzelnen Komponenten der Bewertung
- Fahrzeugklassifikationen testen - Abbildung
- Messung der Penetration
- IWA 14-1: 2013 VS PAS68 VS ASTM: unterscheidet sich von anderen Standards
- Andere Standards
- Übersichtstabelle aller zertifizierten Poller und Straßensperren

IWA 14-1: 2013 bezeichnet einen Aufprallteststandard, der ein System zur Klassifizierung der Leistung von Fahrzeugsicherheitsbarrieren beschreibt, die einem einzigen horizontalen Aufprall ausgesetzt sind.
IWA 14-1: 2013 basiert auf Elementen von zwei anderen wichtigen Standards für Schlagprüfungen: PAS 68 und ASTM. Dies ist der gängigste Standard für HVM-Poller, Poller und Barrieren zum Schutz vor feindlichen Fahrzeugen. IWA 14-1: 2013 wurde mit Beiträgen des National Infrastructure Protection Center, des British Standards Institute, des US-Außenministeriums und anderer als "globaler Standard für Schlagprüfungen" konzipiert.
Der Leitfaden bietet Ihnen ein schnelles und einfaches Beispiel für eine Produktbewertung mit einer Erläuterung der einzelnen Abschnitte, damit Sie den Bewertungscode in Zukunft problemlos interpretieren können.
IWA steht für International Workshop Agreement und wird von der International Organization for Standardization (ISO) überwacht.
Im Gegensatz zu den meisten von ISO kontrollierten Dokumenten wurde IWA 14-1: 2013 außerhalb des üblichen Ausschusssystems entwickelt. Dies ermöglichte es den wichtigsten Akteuren der Branche, in einem offenen Arbeitsumfeld zu agieren, wodurch sie den IWA-Standard gestalten konnten. Wenn Sie zum ersten Mal den Code der Zahlen und Buchstaben anzeigen, aus denen die IWA-Auswirkungsprüfung von 14 hervorgeht, ist dies nicht sehr sinnvoll. Wenn Sie jedoch erst einmal verstanden haben, was die einzelnen Abschnitte bedeuten, wird dies einfacher.
Für diejenigen unter Ihnen, die mit PAS 68 vertraut sind oder unser Handbuch zu dieser britischen Aufpralltestspezifikation (manchmal als Standard bezeichnet) gelesen haben, ist dieser Code Ihnen bekannt. Es gibt jedoch einige wesentliche Unterschiede.
Der beste Weg, um das IWA 14-Rating zu erklären, besteht darin, es Schritt für Schritt aufzuschlüsseln. Hierfür verwenden wir als Beispiel eine Reihe von drei RB345-09-S Anti-RAM-Poller.
V/7200[N2B]/80/90:0.7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
V | 7200 | [N2B] | 80 | 90 | 0.7 |
Testmethode (Fahrzeug) |
Maschinentyp | Geschwindigkeit von Fahrzeug |
Impact der HXNUMXO Observatorien Winkel |
Penetration | |
Gewicht von Fahrzeug |
Fahrzeugklasse |
Testmethode | V/7200[N2B]/80/90:0.7 | Wie bei PAS 68 beginnt die IWA 14-Bewertung mit der Art des durchgeführten Tests. In diesem Fall war es ein Fahrzeugtest. Dies bedeutet, dass ein echtes Auto zur Produktzertifizierung gegen einen Blocker gekracht ist. Der Unterschied zwischen IWA 14-1 und PAS 68 besteht darin, dass nur Fahrzeugtests verwendet werden, während PAS 68 auch Pendel- und Simulationstests ermöglicht. |
Maschinentyp | V/7200 [N2B]/80/90:0.7 | Wie bei PAS 68 beginnt die IWA 14-Bewertung mit der Art des durchgeführten Tests. In diesem Fall war es ein Fahrzeugtest. Dies bedeutet, dass ein echtes Auto zur Produktzertifizierung gegen einen Blocker gekracht ist. Der Unterschied zwischen IWA 14-1 und PAS 68 besteht darin, dass nur Fahrzeugtests verwendet werden, während PAS 68 auch Pendel- und Simulationstests ermöglicht. |
Geschwindigkeitstest | V / 7200 [N2B] /80/ 90: 0.7 | Als nächstes haben Sie eine Testgeschwindigkeit, die die Geschwindigkeit in Kilometern pro Stunde (km / h) angibt, mit der das Fahrzeug für den Test gefahren ist. Für die IWA 14 kann die Aufprallgeschwindigkeit zwischen 16 und 112 km / h liegen, obwohl die häufigsten Geschwindigkeiten 32 km / h, 20 km / h, 48 km / h sind. . h) und 30 km / h. In unserem Beispiel wurden die Anti-RAM-Poller, wie Sie sehen können, mit 80 km / h getestet. Sie fragen sich vielleicht: Woher weiß ich, welches bewertete Produkt für mich geeignet ist? Wir sind der Meinung, dass in den meisten Fällen die Bewertung des gesuchten Produkts durch eine "dynamische Fahrzeugbewertung" ermittelt wird. Diese Bewertungen werden normalerweise von einem Berater für Terrorismusbekämpfung oder einem zertifizierten Sicherheitsberater durchgeführt. Der VDA hilft dabei, die Bedrohung des Fahrzeugs zu identifizieren und die maximale Angriffsgeschwindigkeit festzulegen. |
Aufprallwinkel | V / 7200 [N2B] / 80 /90: 0.7 | Zusätzlich haben Sie den Winkel, in dem das Fahrzeug auf das Produkt trifft, normalerweise 90 °, aber manchmal sehen Sie 30 ° und 45 °. 30 ° - und 45 ° -Testzertifikate werden manchmal angefordert, wenn Produkte in Szenarien mit geringem Anstellwinkel wie Brückendeck- oder Zaunprüfungen installiert werden. Sie müssen auch vorsichtig sein, da einige Produkte gerichtet sind und möglicherweise bei 45 °, jedoch nicht bei 225 ° arbeiten. |
Penetration | V / 7200 [N2B] / 80/90:0.7 | Das Penetrationstiefen-Diagramm zeigt, wie weit die Fahrzeuglast in Metern die VSB-Basislinie überschritten hat. Die Basislinie ist der Punkt, von dem aus die Fahrzeugpenetration gemessen wird. Für IWA 14 ist dies die Vorderseite des Produkts. Dies ist ein weiterer Unterschied zwischen IWA 14 und PAS 68, bei dem die Penetration daran gemessen wird, wie weit die Last an der Rückseite des Produkts vorbeigekommen ist. Unser Beispiel zeigt eine Durchdringung von nur 0.7 Metern. Der Grad der Penetration, der als akzeptabel angesehen wird, kann je nach Umfangslinie in Bezug auf den Bereich, den Sie schützen möchten, variieren. |
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||
![]() |
|
Der VSB-Referenzpunkt ist die Vorderseite des VSB.
Der IWA-Standard verfolgt fliegende Fremdkörper von der Vorderseite des Blockers (blaue Linie). Dies ist einer der Parameter, die die IWA von den anderen Standards unterscheiden (z. B. PAS-Test). Die rote Linie markiert den Punkt, von dem aus sie als Nullpunkt betrachtet wird, wenn der Grad des Eindringens großer Trümmer gemessen wird.


PAS68: 2013 und ASTM F2656
IWA 14-1: 2013
Das IWA 14-1: 2013-Rating beinhaltet keine Abfallverteilung. Die Messung der Hauptstreuung von Schmutz ergab, dass nach dem Aufprall Schmutz mit einem Gewicht von mehr als 25 kg am weitesten eindrang.
Dies ist Teil der PAS 68-Bewertung, um Sicherheitsingenieuren bei der Visualisierung des Tests zu helfen. Dies hat jedoch in der Vergangenheit einige Verwirrung gestiftet und wurde daher aus dem IWA 14-Standard gestrichen.
Laut ASTM müssen Produkte in locker zusammenhängenden verdichteten Böden installiert werden, während PAS 68 den Bodentyp für Produkte, die unter für die Verwendung geeigneten Bedingungen getestet wurden, nicht spezifiziert. Die IWA 14 hingegen ermöglicht Tests sowohl im Boden als auch vor Ort.
Wenn Sie mit IWA 14-1: 2013 vertraut sind, können Sie sich mehr über andere Standards für Aufpralltests merken, auf die Sie möglicherweise stoßen. Zwei weitere wichtige Standards, auf die Sie stoßen werden, sind PAS 68 und ASTM. PAS 68, das viel mit IWA 14-1: 2013 gemeinsam hat, ist eine britische Testspezifikation zur Verringerung der Gefahr feindlicher Fahrzeuge und wird in unserem ausführlichen Leitfaden ausführlich erläutert.
ASTM F2656 / F2656M ist der US-Standard für Crashtest-Sicherheitsprodukte. Die American Society for Testing Materials spielt die gleiche Rolle wie BSI. Sie können auch über DOS (Dept of State) anreisen, einen älteren US-Standard, der derzeit von ASTM abgelöst wird. Wir werden diesen Standard in einem zukünftigen Leitfaden sehen.
Der neueste Standard, den Sie ebenfalls entdecken können, ist die CWA, eine europäische Vereinbarung, die die Elemente von PAS 68 und PAS 68 kombiniert. PAS 68 ist eine Spezifikation für die genaue Installation von stoßzertifizierten Produkten.
HVM-Typ | Modell | Standard* | Leistungsbewertung | Fahrzeug Geschwindigkeit, (km / h) |
Fahrzeug Masse, (Kg) |
Penetration, (M) |
Aufprallkraft, (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Automatischer (hydraulischer) Poller | RB348 | ASTM F2656-07 | M30, P1 (-1,2 m) | 50 | 6 800 | -1.2 | 679.9 |
Automatischer (hydraulischer) Poller | RB342 | ASTM F2656-07 | M50, P1 (-0,6 m) | 80 | 6 800 | -0.6 | 1 845.0 |
Abnehmbarer Poller | RB343-68 | ASTM F2656 / F2656M-15 | IWA 14-1: 2013 | 80 | 7 200 | 3.8 | 1 841.0 |
M50, P2 (3,8 m) | Bollard V/7200 [N2B]/80/90:4.1 | 80 | 7 200 | 4.1 | |||
Feste Poller (Dreifachpoller gesetzt) | RB345-09-S | ASTM F2656 / F2656M-20 | C750, P1 (0,7 m) | 80 | 7 200 | 0.7 | 1 789.0 |
IWA 14-1: 2013 | Bollard V/7200[N2B]/80/90:0.7 | 80 | 7 200 | 0.7 | |||
Automatischer (hydraulischer) Straßensperrer | Zyklopenserie | RB320-02 | ASTM F2656 / F2656M-15 | C740, P1 (-1,7 m) | 64 | 7 200 | -1.7 | 1 181.0 |
IWA 14-1: 2013 | Blocker V/7200 [N2B]/64/90:-0,2 | 64 | 7 200 | -0.2 | |||
Automatischer (hydraulischer) Straßensperrer | Speedbump-Serie | RB359-04 | ASTM F2656 / F2656M-15 | M30, P1 (-0,7 m) | 48 | 7 200 | -0.7 | 664.0 |
IWA 14-1: 2013 | Blocker V/7200 [N2B]/48/90:-0,3 | 48 | 7 200 | 0.3 | |||
Automatischer (hydraulischer) mobiler Straßensperrer | Speedbump-Serie | RB358-08 | ASTM F2656 / F2656M-18a | M30, P2 (4,66 m) | 48 | 7 200 | 4.6 | 673.0 |
IWA 14-1: 2013 | Blocker V/7200(N2B)/48/90:5,3 | 48 | 7 200 | 5.3 | |||
Automatischer (hydraulischer) Straßenblocker | RB313 | ASTM F 2656-07 | M30, P1 (-2,1 m) | 50 | 6 800 | -2.1 | 656.0 |
Automatischer (hydraulischer) Straßenblocker | RB333 | ASTM F 2656-07 | M50, P1 (-2,4 m) | 80 | 6 800 | -2.4 | 1 843.5 |
Automatischer (hydraulischer) Straßenblocker | RB313-01 | PAS 68: 2013 | Blocker V/7500[N2]/48/90:-1.9/0.0 | 48 | 7 500 | -1.9 | 689.3 |
IWA 14-1: 2013 | Blocker V/7200[N2A]/48/90:-0.7 | 48 | 7 500 | -1.7 | |||
Automatischer (hydraulischer) Straßenblocker | RB323-01 | PAS 68: 2013 | Blocker V/7500[N3]/64/90:-1.5/0.0 | 64 | 7 500 | -1.5 | 1 139.0 |
Automatischer (hydraulischer) Straßenblocker | RB333-01 | PAS 68: 2013 | Blocker V/7500[N3]/80/90:-1.0/24.1 | 80 | 7 500 | -1.0 | 1 868.0 |
IWA 14-1: 2013 | Blocker V/7200[N3C]/80/90:-0.1 | 80 | 7 500 | -0.1 |
Wenn Sie noch Fragen zur Klassifizierung internationaler Standards haben oder den Preis unserer zertifizierten Poller und Straßensperren erfahren möchten, lassen Sie Ihre Anfrage unten.